ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza Bellucci CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS SANDWICHS ZAP WICHS BURGERS TACOS PANINIS ASSIETTES TEX MEX SALADES GLACES DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
SAMOURAI | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REGINA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE Jambon | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE Thon | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE 4 Fromages | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
TONNARELLA | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
KEBAB | ||||||||||||||
CHORIZO | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
BRETONNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
LA SPECIALE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
PACIFICO | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
GOURMANDE | ||||||||||||||
PARIS | ||||||||||||||
REBLOCHON | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
SARDENIA | ||||||||||||||
WESTERN | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
MAYA | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
AUBERGINE |
© 2021 -